přidružený člen
| adresa: | Stará cesta 2 | tel: | 377223575 |
| 312 00 Plzeň | fax: | 377224026 | |
| www: | http://www.dinopark.eu | e-mail: | machalek@west-media.eu |
| popis činnosti: | Provozování zábavního a vzdělávacího parku :DinoPark (Plzeň, Vyškov, Ostrava, Bratislava) | ||
Provozovny:
int(13589720)
| Bratislava | DinoPark Bratislava zobrazit v mapě | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adresa: | Mlynská dolina 1 842 27, Bratislava, SK Bratislava | tel: | 421 265 422 848 | ||||
| fax: | |||||||
| info@dinopark.sk | |||||||
| otevírací doba: | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
|
| Poznámka: | DinoPark Bratislava je spojený se ZOO Bratislava, není ho možné navštívit samostatně. | ||||||
| Doubrava | DinoPark Ostrava zobrazit v mapě | ||||||
| adresa: | U DinoParku 1 735 33 Doubrava | tel: | 522 308 335 | ||||
| fax: | 377224026 | ||||||
| ostrava@dinopark.cz | |||||||
| otevírací doba: | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
|
| Poznámka: | DinoPark Ostrava je umsítěn v katastru obcí Orlová a Doubrava u hlavního tahu z Ostravy na Karvinou. | ||||||
| Plzeň | DinoPark Plzeň zobrazit v mapě | ||||||
| adresa: | Pod Vinicemi 9 301 16 Plzeň | tel: | 377223575 | ||||
| fax: | 377224026 | ||||||
| plzen@dinopark.cz | |||||||
| otevírací doba: | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 8 - 18 |
8 - 18 |
8 - 18 |
8 - 18 |
8 - 18 |
8 - 18 |
8 - 18 |
|
| Poznámka: | Park je spojen se ZOO Plzeň, dá se navštívit i samostatně. | ||||||
| Vyškov | DinoPark Vyškov zobrazit v mapě | ||||||
| adresa: | Cukrovarská 9 682 01 Vyškov | tel: | 517 346 356 | ||||
| fax: | |||||||
| vyskov@dinopark.cz | |||||||
| otevírací doba: | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
9 - 18 |
|
| Poznámka: | DinoPark Vyškov je spojen se Zooparkem Vyškov. Nedá se navštívit samostatně. Vstup pouze přes Zoopark v centru Vyškova. | ||||||






